Dahua HAC-HFW3802EP-Z-VP
8MP HDCVI WDR IR-Bullet Kamera
- 1/2” 8Megapiksel progresif tarama CMOS
- 3x optik motorize zoom lens
- Maks. 15fps@3840×2160
- 120db true WDR,2D&3D NR
- Akıllı fonksiyonlar
- Maks.100m IR mesafesi, akıllı IR
- IP67 / IK10 koruma sertifikası
- Çift voltaj girişi (DC 12v ±% 25 / AC 24V ±% 25)
- DC12V voltaj çıkışı
- RG59 koaksiyel kablo ile 500m’ye kadar iletim
Teknik Özellikleri
Ürün Açıklaması
Model | Dahua HAC-HFW3802EP-Z-VP Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2 “CMOS |
Efektif Piksel | 3840 (H) × 2160 (V), 8MP |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 100,00s |
Min. Aydınlatma | 0.01Lux/F1.5(Renkli), 30IRE,0lux/F1.5(B/W) |
S / N Oranı | 65dB’dan fazla |
IR Mesafesi | 100 m’ye (328 feet) kadar |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 4 |
Lens | |
Lens Tipi | Motorize lens / Otomatik iris |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 3.7-11mm |
Maks. Diyafram | F1.5 |
Görüş Açısı | H: 112 ° ~ 46 ° |
Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 0.2m7.87″ |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme | Pan: 0 ° ~ 360 °Tilt: 0 ° ~ 90 °
Döndürme: 0 ° ~ 360 ° |
Video | |
Çözünürlük | 8MP (3840 × 2160) |
Frame Oranı | PAL: 3840 x 2160 @ 12.5fps, 2560×1440 @ 25fps;NTSC: 3840 x 2160 @ 15fps, 2560×1440 @ 30 fps; |
Video Çıkışı | 1 kanal HDCVI video çıkışı ve 1 kanallı CVBS video çıkışı |
Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
OSD Menüsü | Çoklu dil |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR |
WDR | 120dB |
Kazanç Kontrolü | AGC |
Parazit Azaltma | 2D / 3D |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
Arayüz | |
Ses Arayüzü | 1 kanal ses girişi |
Alarm G/Ç | 2/1 |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC ± 25% / 24V AC ± 25% |
Güç Çıkışı | DC 12V / Maks. 4W |
Güç Tüketimi | Maks. 18,4 W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den daha düşük RH |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den daha düşük RH |
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67 & IK10 |
Kasa | Alüminyum |
Boyutlar | 273.2mm x 95.0mm x 95.0mm |
Net Ağırlık | 1.08kg |
Ürün Broşürü
Ürün Dökümanları