Dahua IPC-HDBW1320E-0360B
3MP IR Mini-Dome Network Kamera
- 1/3” 3 Megapiksel progresif CMOS
- H.264 + ve H.264 dual-stream kodlama
- 20fps@3M(2048×1536)&25/30fps@1080P(1920×1080)
- DWDR, Gece/Gündüz(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- 3.6 mm sabit lens (2.8mm opsiyonel)
- Maks. IR LED mesafe 30m
- IP67, IK10, PoE
Teknik Özellikleri
Ürün Açıklaması
Model | Dahua IPC-HDBW1320E-0360B Teknik Özellikleri | |
Kamera | ||
Görüntü Sensörü | 1/3” 3Megapiksel Progresif CMOS | |
Efektif Piksel | 2304 (H) x 1536 (V) | |
RAM / ROM | 256MB / 16MB | |
Tarama Sistemi | Progresif | |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s | |
Min. Aydınlatma | 0. 1Lux/F2.0(Renkli), 0Lux/F2.0 (IR) | |
S/N Oranı | 50dB’dan fazla | |
IR Mesafesi | 30m’ye kadar mesafe (98ft) | |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | |
IR LED | 24 | |
Lens | ||
Lens Tipi | Sabit | |
Montaj Tipi | Board-in | |
Odak Uzaklığı | 3.6 mm (2.8 mm, opsiyonel) | |
Maks. Aralık | F2.0 / F2.0 | |
Görüş Açısı | H: 98 ° / 77 °, V: 51 ° / 41 ° | |
Odak Kontrolü | Sabit | |
Yakın Odak Mesafesi | – | |
Pan / Tilt / Döndürme |
||
Pan / Tilt / Döndürme | Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 65 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme | |
Video | ||
Sıkıştırma | H.264 + / H.264 | |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li Akış | |
Çözünürlük | 3M (2048 × 1536) (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280 × 960) 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288 / × 240 352) | |
Frame Oranı | Ana Akım | 3M (1 ~ 20fps) / 2M (1 ~ 25 / 30fps) |
Alt Akım | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |
Bit Hızı | H264: 24K ~ 8192Kbps | |
Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | |
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel | |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
Parazit Azaltma | 3D DNR | |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | |
İlgili Alan | Kapalı / Açık (4 Bölge) | |
Elektronik Görüntü | Mevcut | |
Akıllı IR | Mevcut | |
Dijital Zoom | 16x | |
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | |
Mirror | Kapalı / Açık | |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | |
Ses | ||
Sıkıştırma | – | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protokoller | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP;DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP;
Bonjour; 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP; IGMP; |
|
ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI | |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu | |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 / 20 kullanıcı | |
Direkt Depolama | NAS (Network Attached Storage), anlık kayıt için yerel PC | |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip | |
Akıllı Telefon | IPhone, iPad, Android Telefon | |
Sertifikalar | ||
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000)UL: UL60950-1
FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
|
Arayüz | ||
Video Arayüzü | – | |
Ses Arabirimi | – | |
RS485 | – | |
Alarm | – | |
Genel | ||
Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) | |
Güç Tüketimi | <5.0W | |
Çevre Koşulları | ||
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den daha düşük RH | |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den daha düşük RH | |
Koruma Sertifikası | IP67 | |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 | |
Kasa | ||
Kasa | Metal | |
Boyutlar | Φ109.9mm x 81mm | |
Net Ağırlık | 0.34Kg |
Ürün Broşürü
Ürün Dökümanları