Dahua IPC-HFW2201RP-ZS
2Megapixel Full HD Network Water-proof IR-Bullet Kamera
- » 1/3” 2 Megapiksel Progresif Aptina CMOS
- » H.264 & MJPEG çift-stream kodlama
- » 25/30fps@1080P(1920×1080)
- 25/30fps@720P(1280×720)
- » Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR(120dB)
- » Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- » 2.7~12mm varifocal lens
- » Maks. IR LED Görüş Mesafesi:30M
- » IP66, PoE
Teknik Özellikleri
Ürün Açıklaması
| Model | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/3” 2Megapixel progresif scan Aptina CMOS |
| Efektif Piksel | 1920(H)x1080(V) |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shuter Hızı | Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0. 01Lux/F1.4, S/B: 0Lux/F1.4 (Ir) |
| S/N Oranı | 50 dB’den çok |
| Video Çıkışı | – |
| Kamera Özellikleri | |
| Maks. IR LED Görüş Mesafesi | 30m |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / WDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik /Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D |
| Özel Alan Maskeleme | 4 Alana Kadar |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 2.7mm~12mm |
| Maks. Aralık | F1.4 |
| Odak Kontrolü | Otomatik |
| Görüş Açısı | H: 78°~ 28° |
| Lens Tipi | Motorize / Sabit |
| Duvar Tipi | Board-in Tipi |
| Video | |
| Sıkıştırma Formatı | H.264/ H.264H/ MJPEG |
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280× 960)/720P(1280×720)/D1(704× 576/704× 480)/CIF(352× 288/352× 240) |
| Frame Oranı | |
| Ana Akım | 1080P (1 ~ 25/30fps) |
| Alt Akım | D1/CIF (1 ~ 25/30fps) |
| Bit Oranı | H.264H 40K~ 8192Kbps |
| Ses | |
| Sıkıştırma Arayüzü | – |
| Arayüz | – |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-fi | – |
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
| Maks. Kullanıcı Girişi | 20 Kullanıcı |
| Akıllı Telefon Desteği | i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone |
| Arayüz | |
| Bellek Yuvası | Micro SD, Max 64GB |
| RS485 | – |
| Alarm | – |
| PIR Sensor Range | – |
| Genel | |
| Güç | DC12V/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <7.5W |
| Çalışma Ortamı | -30°C~+60°C, daha az 95% RH |
| Koruma Sertifikası | IP66 |
| Vandal Koruma | – |
| Boyutlar | 72mm× 80mm× 212.8mm |
| Ağırlık | 0.65 kg |
Ürün Broşürü
Ürün Dökümanları


