Dahua SD5A445XA-HNR
4MP 45x Starlight IR PTZ AI Network Kamera
- 1 / 2,8 ”4 Megapiksel STARVIS ™ CMOS
- Güçlü 45x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 25 / 30fps @ 4MP
- 150m’ye kadar IR mesafesi
- Derin öğrenme tabanlı otomatik izleme ve çevre koruma
- Otomatik izleme ve IVS
- PoE +
- IP67, IK10
Teknik Özellikleri
Ürün Açıklaması
Model | Dahua SD5A445XA-HNR Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2.8 “STARVIS ™ CMOS |
Maks. Çözünürlük | 4MP |
Efektif Piksel | 2560 (H) × 1440 (V) |
ROM | 4GB |
RAM | 1GB |
Elektronik Shutter Hızı | 1/3–1/30000s |
Tarama Modu | Progresif Tarama |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.005Lux@F1.6 S / B: 0.0005Lux@F1.6 0Lux (IR ışığı) |
IR Mesafesi | 150 m (492.13 ft) |
IR Açma / Kapama Kontrolü | Zoom Prio / Manuel / SmartIR |
IR LED Numarası | 4 |
Lens | |
Odak Uzaklığı | 3.95 mm – 177.7 mm |
Maks. Aralık | F1.6-F4.95 |
Görüş Açısı | H: 70,3 ° -1,8 °; V: 37 ° -1; D: 69.3 ° –2 ° |
Optik Zoom | 45x |
Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 0,01 m – 3 m |
İris Kontrolü | Otomatik / Manuel |
PTZ | |
Pan/Tilt/Flip | Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°/s–300°/s; Tilt: 0.1°/s–200°/s |
Preset Hızı | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s |
Preset | 300 |
Tur | 8 (tur başına 32 ön ayar) |
Pattern Numarası | 5 |
Tarama Numarası | 5 |
Hız Ayarı | Mevcut |
Güç Kapalı Bellek | Mevcut |
PTZ Boşta İken | Preset/Tur/Pattern/Tarama |
Protokol | DH-SD Pelco-P / D (Otomatik tanıma) |
Yapay Zeka | |
Çevre Koruması | Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef tiplerine göre (insan ve araç) alarm tetiklemeyi destekleyin. Hayvanlar, hışırdayan yapraklar, parlak ışıklar vb. Nedenli yanlış alarmları filtrelemeyi destekleme |
Otomatik İzleme | Mevcut |
Video Yapısallaşması | İnsan, motorlu taşıt ve motorsuz araç görüntü yakalama desteği, Yüz Tanıma |
Genel Zeka | |
Olay Tetikleyicisi | Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, yasadışı erişim ve depolama anomalisi. |
Genel IVS | Vazgeçilen Nesne / Eksik |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 / H.265 + / H.264 + / H.264 / MJPEG (Alt Yayın) |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış |
Çözünürlük | 2560 x 1440 (2560 x 1440); 3M (2048×1536); 1080P (1920 x 1080); (1.3 M) 1280 960 x; 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Oranı | Ana akış: 4M / 3M (1-25 / 30fps), 1080P / 1.3M / 720P (1-25 / 30fps) Alt akış 1: D1 / CIF (1-25 / 30fps) Alt akış 2: 1080P / 1.3M / 720P (1-25 / 30fps), D1 / CIF (1-25 / 30fps) |
Bit Hızı Kontrolü | Değişken Bit Hızı / Sabit Bit Hızı |
Bit Hızı | H.264: 32 Kbps – 8192 Kbps H.265: 32 Kbps – 8192 Kbps |
Gündüz / Gece | Mevcut |
BLC | Mevcut |
WDR | 120dB |
HLC | Mevcut |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Kapalı / Açık / İzleme / Manuel / Sodyum lamba / Doğal / Sokak lambası |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 2D / 3D |
Hareket Algılama | Mevcut |
ROI | Mevcut |
Elektronik GörüntüStabilizasyon (EIS) | Mevcut |
Optik Defog | Elektronik Defog |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0 ° / 180 ° |
Özel Alan Maskelemesi | 24 alana kadar |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölümüB, ANSI C63.4- 2014 |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2 |
Port | |
Ses Girişi | 1 (LINE IN; çıplak tel) |
Ses Çıkışı | 1 (HAT ÇIKIŞI; çıplak tel) |
Alarm Port | 2 alarm girişi portu; 1 alarm çıkışı |
Network | |
Ethernet | 1 RJ-45 Port 10/100Base-T |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
ONVIF | ONVIF Profile S&G; CGI |
Akış Metodu | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 (Toplam bant genişliği 48M) |
Direkt Depolama | FTP; Mikro SD kart (256G); P2P |
Tarayıcı | IE7 ve daha yeni sürümler Chrome 42 ve daha eski sürümler Firefox 52 ve daha eski sürümler Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı Oyuncu Akıllı PSS DSS Easy4ip |
Akıllı Telefon | IOS / Android / Windows Phone |
Güç | |
Güç Kaynağı | AC24V / 3A ±% 25 PoE + (802.3at) |
Güç Tüketimi | 11W 20W (IR ışığı) |
Çevre Koşulları |
|
Çalışma Koşulları | –40 ° C ila +70 ° C (–40 ° F + 158 ° F) |
Çalışma Nemi | ≤95% RH |
Koruma Sertifikası | IP67; IK10; TVS 6000V yıldırımdan korunma;dalgalanma koruması |
Genel | |
Boyutlar | Φ190 mm×332 mm |
Net Ağırlık | Net Ağırlık: 4,7 kgBrüt Ağırlık: 8 kg |
Kasa | Metal |
Ürün Broşürü
Ürün Dökümanları