Dahua SD8A240VI-HNI
2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera
- 1/1.9” 2Megapiksel CMOS
- Güçlü 40x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 50/60fps@1080P
- Hi-PoE mevcut
- Akıllı silecek
- IR 450m’ye kadar mesafe
- IP67
Teknik Özellikleri
Ürün Açıklaması
Dahua SD8A240VI-HNI Teknik Özellikleri | ||
Kamera |
||
Görüntü Sensörü | 1/1.9″ CMOS | |
Etkin Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel | |
Tarama Sistemi | Progresif | |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 30,000s | |
Minimum Aydınlatma | Renk: 0.001Lux@F1.4; S / B: 0.0001Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR) | |
S / N Oranı | 55 dB’den fazla | |
IR Mesafesi | 450m’ye kadar mesafe (1476ft) | |
IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
IR LED | 10 | |
Akıllı Silecek | Mevcut | |
Lens | ||
Odak Uzaklığı | 5.6 mM ~ 223mm | |
Maks. Açıklık | F1.4 ~ F4.8 | |
Görüş Açısı | H: 60.6 ° ~ 1.8 ° | |
Optik Zoom | 40x | |
Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | |
Pan / Tilt / Flip | ||
Pan / Tilt / Flip | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -30° ~ 90°, otomatik flip 180° | |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~240° /s; Tilt: 0.1° ~100° /s | |
Ayarlanabilir Hız | Pan: 240 ° / s; Tilt: 120 ° / s | |
Presets | 300 | |
PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama | |
Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu | |
PTZ Boşta İken | Belirtilen süre içinde komut Varsa, Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirme | |
Eylem Durumu | Güç kesildiğinde önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme | |
Protokol | DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma) | |
Akıllı Fonksiyonlar | ||
Etkinlik Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama bozukluğu | |
Otomatik İzleme | Mevcut | |
IVS | Tripwire, Davetsiz Misafir, Terkedilmiş / Kayıp | |
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz Algılama, Isı Haritası | |
Video | ||
Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış | |
Çözünürlük | 1080P (1920 x 1080) / 1.3 M (1280×960) / 720 P (1280 × 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240) | |
Frame Oranı | Ana Akış | 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) |
Alt Akış 1 | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Alt Akış 2 | 1080P/1.3M/720P (1 ~ 25/30fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Oranı | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
Hareket Algılama | Mevcut |
ROI | Mevcut |
Elektronik Görüntüİstikrar (EIS) | Mevcut |
Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 180° |
Özel Alan Maskelemesi | 24 Alana Kadar |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
ONVIF | ONVIF Profili S & G, API |
Akış Metodu | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı |
Kenar Depolama Alanı | NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4FCC: Bölüm 15 alt bölümüB, ANSI C63.4- 2014
UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
Arayüz | |
Video Arayüzü | 1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
Ses Arayüzü |
1/1 |
RS485 | 1 |
Alarm | 7/2 |
Genel | |
Güç Kaynağı | AC 24V / 3A (±% 25), Yüksek PoE |
Güç Tüketimi | 26W, 38W (IR, Isıtıcı) |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95’dan düşük RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | – |
Kasa | Metal |
Boyutlar | Φ262 (mm) x 415.6 (mm) |
Net Ağırlık | 8.5kg |
Ürün Broşürü
Ürün Dökümanları