Dahua TP-BF8620P-A35
Termal Network Hybrid Bullet Kamera
- 640*512 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens(termal),Focus-free
- 1 / 1.9 “2Megapiksel Progresif tarama Sony CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Yangın algılama ve alarm mevcut
- 2/2 alarm girişi / çıkışı
- Micro SD bellek, IP67
Teknik Özellikleri
Ürün Açıklaması
Dahua TP-BF8620P-A35 Teknik Özellikleri | |||
Termal Kamera | |||
Görüntü Sensörü | Aşırı soğutmalı VOx Mikrobolometre | ||
Efektif Piksel | 640(H)x512(V) | ||
Piksel Boyutu | 17um | ||
Termal Hassasiyeti (NETD) | <40mK@f/1.0 | ||
Spektral Aralık | 7a- 14um | ||
Görüntü Ayarı | Parlaklık / Netlik / ROI / AGC / FFC / 3D DNR | ||
Renk Paletleri | 14 (Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire /Fusion \ Rainbow \ Globow \ Iconbow1 \
Iconbow2 .etc) |
Termal Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Netlik Ayarı | Athermalized,Focus-free |
Odak Uzaklığı | 35mm |
Görüş Açısı | H: 18 °, V: 14 ° |
Etkili Mesafeİnsan (1.8m * 0.5m) | D: 1300mR: 320m
I: 160m |
Etkili MesafeAraç (2.3m * 2.3m) | D: 4000mR: 1000m
I: 500 |
Kamera Görüntüsü | |
Görüntü Sensörü | 1 / 1.9 “Sony CMOS |
Efektif Piksel | 1944 (H) x1092 (V) |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1 / 30.000s |
Min. Aydınlatma | 0.001Lux@Fl.5 (Renk), 0.0001Lux@Fl.5 (B / W) |
S / N Oranı | 55 dB’den fazla |
IR Mesafesi | 150m (492ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 9 |
Lens | |
Odak Uzaklığı | 6mm ~ 180mm |
Maks. Açıklık | F1.5 ~ F4.3 |
Görüş Açısı | H: 59 ° ~ 2.4 ° |
Optik Zoom | 30x |
Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm (0.33ft ~ 3.28ft) |
Video | |
Sıkıştırma | H.264 / MJPEG |
Frame Oranı | Ana Akış:Termal: 1280×1024 (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps
Görünür: 1080P (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps |
Alt Akış:Termal: 640×512 (varsayılan) / 320×256 @ 1 ~ 25 / 30fps
Görünür: CIF (varsayılan) / D1 @ 1 ~ 25 / 30fps |
|
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.264: 640 ~ 8192Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen) |
ROE | Kapalı / açık (4 bölge) |
Elektronik Görüntü Sabitleyici(EIS) | – |
Ultra Defog (Anti Sis) | Kapalı / Açık |
Dijital Zoom | 24x |
Flip | 180 ° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711A / G.711Mu / AAC |
Akıllı Fonksiyonlar | |
IVS | Tripwire, Saldırı, Nesne Terk / Kayıp |
Akıllı Fonksiyonlar | Yangın algılama ve alarm |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
ONVIF | ONVIF Profili S & G, PSIA, CGI |
Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | Micro SD (128GB)Bellek durumu göstergesi (Normal / Hata / Etkin / Biçimlendirme / Kilitleme),
NAS (Network Attached Storage), anlık kayıt için yerel PC |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS |
Akıllı Telefon | Android, Ios |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Bölüm 15 Subpart B) |
Arayüz | |
Video Arayüzü | 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel) |
Ses Arayüzü | 1/1 Giriş / Çıkış |
RS485 | Mevcut |
Alarm | 2/2 Giriş/Çıkış |
Güç | |
Güç Kaynağı | 24V AC ±% 15 |
Güç Tüketimi | Maks. 50W (24V AC, KK, Isıtıcı) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 95 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 70 ° C ( -40 ° F ~ + 158 ° F) ) / az% 95 RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 421 mm x 253 mm x 307 mm (Braketle birlikte) |
Net Ağırlık | 6.5Kg |
Ürün Broşürü
Ürün Dökümanları