Dahua TPC-BF5400P-B19
Termal Network Bullet Kamera
- 400 * 300 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens (termal), Focus-free
- Yangın algılama ve alarm mevcut
- Çeşitli lens seçenekleri (7.5 / 13/19/25 / 35mm)
- 2/1 Alarm giriş / çıkış
- Mikro SD bellek, IP67, POE

Teknik Özellikleri
Ürün Açıklaması
| Dahua TPC-BF5400P-B19 Teknik Özellikleri | |||||
| Termal Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | Soğutulmamış VOx Mikrobolometre | ||||
| Efektif Piksel | 400(H)x300(V) | ||||
| Piksel Boyutu | 17um | ||||
| Termal Hassasiyeti (NETD) | 40mK@f/1.0 | ||||
| Spektral Aralık | 7a- 14um | ||||
| Görüntü Ayarı | Parlaklık / Netlik / ROI / AGC / FFC / 3D DNR | ||||
| Renk Paletleri | 14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc) |
||||
| Termal Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Netlik Ayarı | Athermalized, Odaksız |
| Odak Uzaklığı | 19mm |
| Görüş Açısı | H: 20.4° V: 15.3° |
| Etkili Mesafeİnsan (1.8m * 0.5m) | D: 640m R: 160m I: 80m |
| Etkili MesafeAraç (2.3m * 2.3m) | D: 2000m R: 500m I: 250m |
| Video | |||||
| Sıkıştırma | H.264 / MJPEG | ||||
| Frame Oranı | Ana Aktarım:1280 * 1024 (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps | ||||
| Alt Akış: 640 * 512 (varsayılan) / 320 * 256 @ 1 ~ 25 / 30fps |
|||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||
| Bit Hızı | H.264: 640 ~ 8192Kbps | ||||
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen) | ||||
| ROI | Kapalı / açık (4 bölge) | ||||
| Elektronik Görüntü Sabitleyici(EIS) | – | ||||
| Dijital Zoom | 19x | ||||
| Flip | 180 ° | ||||
| Mirror | Kapalı / Açık | ||||
| Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 alan, Dikdörtgen) | ||||
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| IVS | Tripwire, Saldırı, Nesne Terk / Eksik |
| Akıllı Fonksiyonlar | Yangın algılama ve alarm |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
| ONVIF | ONVIF Profili S & G, PSIA, CGI |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı |
| Direkt Depolama | Mikro SD (256GB)Bellek durum göstergesi (Normal / Hata / Aktif / Biçimlendirme / Kilitleme),
NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC |
| Web Görüntüleyici | |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS |
| Akıllı Telefon | Android, Ios |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Part 15 SubpartB ) |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel) |
| Ses Arayüzü | 1/1 Giriş / Çıkış |
| RS485 | Mevcut |
| Alarm | 2/1 Giriş/Çıkış |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | AC 24V / DC 12V / PoE |
| Güç Tüketimi | Maks. 11W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95’den az RH* Başlangıç -40 ° C’nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır. |
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 70 ° C ( -40 ° F ~ + 158 ° F) ) / az% 95 RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 291mm x 103mm x 97mm |
| Net Ağırlık | 1.5Kg |
Ürün Broşürü
Ürün Dökümanları



